- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Foto dettagliate
- Parametri del prodotto
- Custodia di installazione
- Profilo aziendale
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
stazione. Con ingresso CA monofase, offre i vantaggi di elevata efficienza, elevata densità di potenza e bassa armonica.
Funzione esclusiva:
- Elevata efficienza su tutta la gamma di carico, efficienza a pieno carico superiore al 95.5%
- Ampia gamma di tensioni di uscita, 50 V CC, adatta per un'ampia gamma di EV
- Corrente costante per una maggiore potenza di uscita a bassa tensione di uscita
- Un circuito di scarica intelligente brevettato interno scarica automaticamente la carica residua, semplificando la progettazione del sistema
- Basso consumo energetico in standby, inferiore a 10 W.
- trifase senza neutro elimina il rischio di un elevato neutro correnti
- la tecnologia di correzione del fattore di potenza attivo trifase riduce l'interferenza armonica alla rete
- Design a doppio DSP, controllo digitale completo, meno componenti per un'elevata affidabilità
- L'ampia gamma di tensioni di ingresso, 260 V c.a., consente il funzionamento nella maggior parte delle condizioni di rete più difficili
- Ampia gamma di temperature d'esercizio, -40ºC--+75ºC
- Collegabile a caldo
- Interfaccia CAN
APPLICAZIONE:stazioni di carica per EV a bassa velocità, auto elettrica passeggero, bus elettrico
Modello | BEG75020S | BEG75040 | BEG75050 | BEG1K0100A2 | BEG1K0135 |
Ingresso CA | |||||
Tensione di ingresso | 90~280 V c.a. | 260~530 V c.a. | 260~530 V c.a. | 260~530 V c.a. | 260~530 V c.a. |
Corrente di ingresso max | <32 A. | <30 A. | <37 A. | <60 A. | <80 A. |
Frequenza di ingresso | 55±10 Hz | ||||
Fattore di potenza | ≥ 0.99 | ||||
Efficienza (a pieno carico) | >95% | ||||
THD | <5% | ||||
Uscita CC | |||||
Potenza nominale | 7 kW | 15 kW | 20 kW | 30 kW | 40 kW |
Gamma di tensione di uscita | 50~750 V c.c. | 50~750 V c.c. | 50~750 V c.c. | 50~1000 V c.c. | 50~1000 V c.c. |
Gamma di tensione di potenza costante | 350~750 V c.c. | 400~750 V c.c. | 400~750 V c.c. | 300~1000 V. | 300~1000 V. |
Gamma di corrente di uscita | 0~20 A. | 0~37,5 A. | 0~50A | 0~100A | 0~133,3 A. |
Limitazione della corrente di uscita | 0.1-20A | 0.1-37,5 A. | 0.2 A. | 0.3 A. | 0.3-133A |
Condivisione corrente | Squilibrio <±5% | ||||
Precisione stabilizzata in tensione | ≤±0.5% | ||||
Precisione stabilizzata in corrente | ≤±1% | ||||
Monitor | |||||
Comunicazione | CAN | ||||
Spia | Verde: Funzionamento normale giallo: Allarme di protezione rosso: Allarme di guasto | ||||
Ambiente operativo | |||||
Temperatura di esercizio | -40ºC~+75ºC,riduce da +55ºC | ||||
Temperatura di conservazione | -40ºC~+80ºC | ||||
Umidità | ≤95% UR, senza condensa | ||||
Raffreddamento | Raffreddamento della ventola | ||||
Altitudine | 2000 m, oltre 2000 m, la riduzione di potenza deve essere presa in considerazione | ||||
Allarme e protezione | |||||
Protezione da sottotensione inserita | Protezione automatica dello spegnimento, ripresa automatica del lavoro dopo un ingresso normale | ||||
Protezione da sovratensione in uscita | Si spegne e si blocca automaticamente e deve essere riacceso per riprendere il lavoro | ||||
Protezione da sovracorrente e cortocircuiti | Si spegne e si blocca automaticamente e deve essere riacceso per riprendere il lavoro | ||||
Protezione da sovratemperatura | Protezione automatica da arresto, ripresa automatica del lavoro dopo la temperatura normale | ||||
Caratteristiche fisiche | |||||
Dimensione(L)*(H)*(D)mm | 177.5*87*385 | 226*85*395 | 218*84*459 | 385*110*390 | |
Peso | ≤6 kg | ≤10,5 kg | ≤11 kg | ≤21 kg |
Per il sistema di stoccaggio per auto EV:
Per il sistema di inverter di potenza:
Bangzhao Electric Co., Ltd è una società fondata nel 2008 e specializzata nello sviluppo e nella fornitura di prodotti di potenza. Le elevate prestazioni dei suoi prodotti derivano dalla tecnologia all'avanguardia sviluppata dai primi 100 ingegneri domestici. Negli ultimi 10 anni, Abbiamo fornito le migliori soluzioni di sistema di Life PO4 batteria armadio, inverter barca, inverter auto, inverter solare, inverter vento-solare ibrido, caricabatterie litio, PWM/MPPT controller di carica solare, inverter pompa PV, inverter antideflagrante, scatola combinatore CC, CA a CC batteria armadio, convertitore monofase a trifase , sistema di stoccaggio batterie al litio, ecc. ai clienti, è ampiamente applicato nell'industria dell'energia solare, dell'energia eolica, dell'energia idrica, dell'automobile, della nave, del treno, dell'ospedale, dell'aviazione, dell'automazione, ecc.
