- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Parametri del prodotto
- Profilo aziendale
- FAQ
- Imballaggio e spedizione
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Nuovo design estetico oceanico
corpo ruota in lega di alluminio con assale da lancio da 18 pollici
Fari abbaglianti a doppia L
Centro DI controllo DEL CUORE BYD
Integrare funzioni comuni quali avviamento, alimentazione e modalità di guida.
passo di 2790 mm, spazio estremamente ampio
Tettuccio apribile panoramico
Godetevi la bellezza dell'ambiente esterno con il tetto panoramico. Senti la libertà di un cielo aperto e goditi la luce naturale che riempie l'abitacolo del veicolo.
Gamma completa di crociera con pieno carburante e batteria completa: 2100 km
| BYD Seal 06 DM-i Nuova auto energetica | |||||
| Modello | A-80 KM | B-80 KM | C-120 KM | D-120 KM | E-120 KM |
| Dimensioni totali (L*L*a) | 4830*1875*1495 mm | ||||
| Passo | 2790 mm | ||||
| Carreggiata - anteriore/posteriore | 1620/1620 | ||||
| Raggio di sterzata minimo | 5.5 m | ||||
| Capacità del serbatoio del carburante | 65 L | ||||
| dimensioni pneumatici | 225/55 R17 | ||||
| Modello motore | Motore ad alta efficienza da 1,5 l dedicato agli ibridi plug-in | ||||
| Spostamento | 1,5 L | ||||
| Potenza massima del motore | 74 kW | ||||
| Coppia massima del motore | 760 N· m | ||||
| Sistema di trasmissione | Sistema ibrido elettrico EHS | ||||
| Trasmissione | Trazione anteriore | ||||
| Tipo di batteria | Speciale batteria a lama per il plug-in ibrido | ||||
| Sospensione anteriore | Molla a gas MSC | ||||
| Sospensione posteriore | 4 maglie | ||||
| Freno a disco anteriore | Ventilato | ||||
| Freno a disco posteriore | Ventilato | ||||
| Potenza massima motore anteriore (kW) | 120 | 120 | 160 | 160 | 160 |
| Coppia massima del motore anteriore (N· m) | 210 | 210 | 260 | 260 | 260 |
| Accelerazione 0-100 km/h (s) | 7.9 | 7.9 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
| Capacità della batteria (kWh) | 10.08 | 10.08 | 15.87 | 15.87 | 15.87 |
| Gamma elettrica: Ciclo combinato CLTC (km) | 80 | 80 | 120 | 120 | 120 |
| Consumo carburante NEDC (L/100 km) | 2.9 | 2.9 | 3.08 | 3.08 | 3.08 |
| Gestione distribuita della batteria di alimentazione | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Sistema di gestione intelligente della temperatura della batteria | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Programmare la funzione di ricarica | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Porta di carica CA da 3.3 kW | Sì | Sì | / | / | / |
| Porta di carica CA da 6.6 kW | / | / | Sì | Sì | Sì |
| Funzione VTOL | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Striscia di scarica dell'alimentatore VTOL | / | / | / | Sì | Sì |
| Pistola di ricarica domestica da 220 V CA (da 3 a 7) | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Controllo velocità di crociera adattativo (ACC) | / | / | / | Sì | Sì |
| Controllo della velocità di crociera intelligente (ICC) | / | / | / | Sì | Sì |
| Riconoscimento dei segnali stradali (TSR) | / | / | / | Sì | Sì |
| Avviso di collisione predittivo (PCW) | / | / | / | Sì | Sì |
| Frenata di emergenza automatica (AEB) | / | / | / | Sì | Sì |
| Informazioni sul limite di velocità intelligente (ISLI) | / | / | / | Sì | Sì |
| Controllo intelligente del limite di velocità (ISLC) | / | / | / | Sì | Sì |


1.Q:Qual è la quantità minima di ordine?
A: 1 unità.
2.Q:come garantiamo la qualità?
R: Abbiamo la qualifica di esportazione concessa dallo Stato e la prima stazione di immatricolazione di autoveicoli della provincia.
Non esistono intermediari e per le esportazioni di automobili esiste un rigoroso processo di controllo e ispezione
3.Q: Come posso garantire la sicurezza commerciale se effettuo un pagamento?
R: Possiamo commerciare attraverso ordini di garanzia commerciale, in modo che entrambe le parti possano ricevere garanzie.
4.Q:Qual è la vostra politica di supporto per i distributori del mercato estero?
R: Offriamo: Selezione dei prodotti, formazione per l'assistenza, pacchetti di materiali e accessori originali di fabbrica post-vendita.
5.D: Quando è il vostro tempo di produzione/consegna?
R: Il tempo di produzione/consegna sarà controllato entro 26-30 giorni.
6. D: Il prodotto dispone di un servizio di assistenza?
R: Sì, disponiamo di un reparto post-vendita indipendente con servizio clienti online 24 ore su 24; forniamo componenti originali di fabbrica
D: Se veniamo in Cina, potete ricevere e visitare l'azienda?
R: Naturalmente, vi diamo il benvenuto a visitare la nostra sede centrale e il nostro parco automobilistico! Forniremo la ricezione più professionale.