- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Foto dettagliate
- Parametri del prodotto
- I nostri vantaggi
- Il nostro servizio
- Profilo aziendale
- Foto del cliente
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Modello: Caricabatteria CC



| Tipo di ricarica | Caricabatteria CC |
| Localizzazione | CE |
| Potenza nominale massima in uscita CA | 60 KW, 120 KW, 180 KW |
| Gamma di tensione di ingresso | 400 V C.A. ± 15% (50 HZ O 60 HZ) |
| Tipi di connettore | 3P + N + PE |
| Potenza nominale in ingresso CA (MAX) | 109A,219A,328A |
| Fattore di potenza (pieno carico) | > 0.99 |
| Protezione | OVP,OCP,OPP,OTP,UVP,SCP,LVP,RILEVAMENTO CORRENTE RESIDUA,PROTEZIONE DA SOVRATENSIONE,ACCESSO PORTA,PROTEZIONE RCD |
| ConnectSGCCivity | 4G , Ethernet |
| Autenticazione utente | RFID, MAC, pulsante schermo |
| Lunghezza del cavo | 5 m (8 m/10 m) |
| Lettore RFID | ISO 14443 |
| CONFIGURAZIONE | Aggiornamento remoto |
| Controllo e configurazione | Piattaforma cloud, OCCP1.6J |
| Classificazione IP e IK | IP-54 e IK-10 (cabinet) / IK- 8 (touchscreen) |
| Altitudine operativa | Fino a 2500 m. |
| Gamma di temperatura di esercizio | Da -30°C a + 55°C (potenza nominale) |
| Umidità | 5-95% di umidità relativa senza condensa |
| Dimensioni (a x L x P) | 750 mm*700 mm*1800 mm |



HICI Digital Power Technology Co., Ltd. (Abbreviato come "HICI"), fondata nel 2015, è un'impresa nazionale high-tech e una piccola impresa nazionale gigante dedicata a fornire ai clienti una soluzione globale di "veicolo-caricabatterie-rete". La società si trova nella Wuhan Optics Valley National High-tech Development zone, con oltre 330 dipendenti, di cui il personale di base addetto alla ricerca e sviluppo rappresenta circa il 30%. L'azienda ha coperto due settori principali, ovvero il sistema di alimentazione interno e il sistema di ricarica esterno dei veicoli EV. I tipi di prodotto includono caricabatterie CA/CC universali, sistema HPC (High Power Charging), sistemi di carica automatica come sistema a pantografo e dispositivi di ricarica specializzati, controller per veicoli, motori e controller di climatizzazione. Finora, i prodotti sono stati applicati a più di 200 città in tutto il paese ed esportati in più di 50 paesi e regioni a livello mondiale, ha lo scopo di contribuire allo sviluppo dell'energia digitale globale. 

