Informazioni di Base.
Model No.
AC Charger
Metodo di addebito
Carica normale
ip
ip54
frequenza
60 hz
tensione di uscita
230 v c.a.
gamma di tensione
230 v c.a.
connettore di carica
cavo di tipo 2
protezione ingresso
ip54
display lcd
touch screen a colori da 4.3"
certificazione
ce
corrente
16 a-32 a.
garanzia
2 anni
ocpp
ocpp 1.6 json
Pacchetto di Trasporto
imballaggio in cartone
Specifiche
380*280*106mm
Marchio
x
Origine
Repubblica Popolare Cinese
Codice SA
8504409999
Descrizione del Prodotto
Caricabatteria c.a. standard UE da 14 kW, 22 kW, 44 kW, montaggio a parete per Auto EV

Dati di specifica


Caratteristiche del prodotto

Display di fabbrica
Display del prodotto
Caso di progetto


Dati di specifica
| Scheda tecnica | N. modello | EACB014B-Y6 | EACB024B-Y6 | EACB044B-Y6 |
| Ingresso | Alimentazione | 1P+N+PE | 3P+N+PE | 3P+N+PE |
| Gamma di tensione | 230 V C.A. | 400 V C.A. | 400 V C.A. | |
| Frequenza | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | |
| Corrente | 32A*2 | 16A*2 | 32A*2 | |
| Uscita | Gamma di tensione | 230 V C.A. | 400 V C.A. | 400 V C.A. |
| Frequenza | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | |
| Corrente | 32A*2 | 16A*2 | 32A*2 | |
| Potenza nominale | 14 kW | 22 kW | 44 kW | |
| Interfaccia utente | Connettore di carica | Cavo di tipo 2 | ||
| Lunghezza cavo | 5 M. | |||
| Connettore di carica Compatibilità | EN 62196 -1:2014,EN 62196 -2:2017 | |||
| Contenitore | Acciaio zincato | |||
| Pannello anteriore | Vetro temperato | |||
| Indicatore LED | Verde/giallo /rosso | |||
| Display LCD | 4.3 ″ touchscreen a colori | |||
| Lettore RFID | MIFARE ISO/IEC 14443 A. | |||
| Modalità di avvio | Plug&Play/ scheda RFID/app | |||
| Lingua interfaccia | Inglese/Cinese | |||
Comunicazione | WI-FI | Opzionale | ||
| Ethernet | Opzionale | |||
| 3G/4G | Opzionale | |||
| Bluetooth | Opzionale | |||
| OCPP | OCPP 1.6 JSON | |||
| Sicurezza | RCD | 30 ma tipo A + 6 ma CC | ||
| Protezione ingresso | IP54 | |||
| Protezione dagli urti | IK10 | |||
| Certificazione | CE | |||
| Raffreddamento | Raffreddamento naturale | |||
| Conformità ai certificati | CE/EN/IEC 61851 -1:2017,EN/IEC 61851 -21-2:2018 | |||
Protezione speciale | Protezione da sovracorrente , protezione da corrente residua , protezione da terra , protezione da sovratensioni , protezione da sovratensione/sottotensione , protezione da sovra/sottotensione , protezione da sovra/sottotensione protezione dalla temperatura | |||
| Garanzia | 2 anni | |||
| Ambiente | Installazione | Montaggio a parete/su palo | ||
| Temperatura di lavoro | Da -25ºC a +55ºC | |||
| Umidità di lavoro | 5%~95% | |||
| Altitudine di lavoro | <2000 m. | |||
| Pacchetto | Dimensioni del prodotto | (380*280*106)mm | ||
| Dimensioni del contenitore | 512*330*280(L*L*H)MM | |||
| Peso netto | 7,5 kg | 7,5 kg | 8,5 Kg | |
| Peso lordo | 8,5 Kg | 8,5 Kg | 9,5 kg | |


Caratteristiche del prodotto

Display di fabbrica
Display del prodotto
Caso di progetto
