Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Caricabatteria al piombo acido monofase 60 V 72 V 80 V 96 V. 110V 40-150A per carrello elevatore CZB6E per acido di piombo liquido Batteria
1, Avvisi importanti
Il caricabatteria CZB6E funziona con elettricità ad alta tensione che può compromettere la sicurezza umana. La manutenzione e la riparazione devono essere eseguite da tecnici elettrici qualificati.
Una volta che si verificano condizioni anomale dei componenti principali, quali rumore anomalo, vibrazioni e odore particolare nel processo di funzionamento, interrompere immediatamente l'alimentazione e contattare il personale di manutenzione qualificato per l'assistenza, anziché smontarla a propria discrezione. In caso contrario, gli utenti saranno pienamente responsabili delle conseguenze.
Soprattutto quando si verifica un funzionamento insolito del trasformatore principale, contattare il personale di manutenzione per la riparazione o la sostituzione.
1) AC monofase (1/N/PE). Il codice della e, frequenza: 50/60Hz
Gamma di tensione di alimentazione:nominale(+10%,-5%)
Specifiche ioni | Ingresso Potenza V CA | Ingresso potenza KVA | Ingresso corrente AC A | 0utput corrente CC A. | Parametri della batteria | 0utline quota mm | Netto peso Kg | ||
V | Ah | ||||||||
8-10 ore | 10 ore | ||||||||
E24V/20A | 220 | 0.8 | 3.5 | 20 | 24 | 125~160 | 160~225 | 238×430×295 | 20 |
E24V/25A | 220 | 1.0 | 4.4 | 25 | 24 | 155~200 | 200~280 | 238X430X295 | 21 |
E24V/30A | 220 | 1.2 | 5.3 | 30 | 24 | 185~240 | 240~335 | 238×430×295 | 21 |
E24V/35A | 220 | 1.4 | 6.2 | 35 | 24 | 215~280 | 280~390 | 238×430×295 | 21 |
E24V/40A | 220 | 1.5 | 7.0 | 40 | 24 | 245~320 | 320~445 | 238×430×295 | 24 |
E24V/45A | 220 | 1.7 | 7.9 | 45 | 24 | 275~360 | 360~500 | 238×430×295 | 24 |
E24V/50A | 220 | 1.9 | 8.8 | 50 | 24 | 310~400 | 400~555 | 238X430X295 | 25 |
E24 V/60 A. | 220 | 2.3 | 10.6 | 60 | 24 | 370~480 | 480~665 | 238×430×295 | 28 |
E24V/70A | 220 | 2.7 | 12.3 | 70 | 24 | 430~560 | 560~780 | 238×430×295 | 30 |
E24V/80A | 220 | 3.1 | 14.1 | 80 | 24 | 490~640 | 640~890 | 280×430×300 | 37 |
E36V/30A | 220 | 1.7 | 7.9 | 30 | 36 | 185~240 | 240~335 | 238×430×295 | 24 |
E36V/35A | 220 | 2.0 | 9.2 | 35 | 36 | 215~280 | 280~390 | 238×430×295 | 25 |
E48V/25A | 220 | 1.9 | 8.8 | 25 | 48 | 155~200 | 200~280 | 238×430×295 | 25 |
E48V/30A | 220 | 2.3 | 10.6 | 30 | 48 | 185~240 | 240~335 | 238×430×295 | 28 |
E48V/35A | 220 | 2.7 | 12.3 | 35 | 48 | 215~280 | 280~390 | 238×430×295 | 30 |
E48V/40A | 220 | 3.1 | 14.1 | 40 | 48 | 245~320 | 320~445 | 280×430×300 | 37 |
E72V/25A | 220 | 2.9 | 13.2 | 25 | 72 | 155~200 | 200~280 | 280×430×300 | 35 |
Tensione di alimentazione in ingresso CA(3/PE) trifase. Il codice del D, frequenza: 50/60Hz gamma di tensione di alimentazione:nominale(+10%,-5%)
Specifica zione | Ingresso Potenza V CA | Ingresso potenza KVA | Ingresso corrente AC A | 0utput corrente CC A. | Parametri della batteria | Contorno quota mm | Netto peso Kg | ||
V | Ah | ||||||||
8-10 ore | 10 ore | ||||||||
D48V/50A | 380 | 3.1 | 4.7 | 40 | 48 | 245~320 | 320~445 | 466×360×783 | 59 |
D48V/60A | 380 | 3.5 | 5.3 | 45 | 48 | 275~360 | 360~500 | 466×360×783 | 60 |
D48V/50A | 380 | 3.9 | 5.9 | 50 | 48 | 310-400 | 400-555 | 466×360×783 | 61 |
D48V/60A | 380 | 4.6 | 7.1 | 60 | 48 | 370~480 | 480~665 | 466×360×783 | 62 |
D48V/70A | 380 | 5.4 | 8.2 | 70 | 48 | 430~560 | 560~780 | 466×360×783 | 65 |
D48V/80A | 380 | 6.2 | 9.4 | 80 | 48 | 490~640 | 640~890 | 466X360X783 | 66 |
D48V/90A | 380 | 7.0 | 10.6 | 90 | 48 | 550~720 | 720~1000 | 526×360×883 | 83 |
D48V/100A | 380 | 7.7 | 11.8 | 100 | 48 | 615~800 | 800~1110 | 526×360×883 | 86 |
D48V/110A | 380 | 8.5 | 12.9 | 110 | 48 | 675~880 | 880~1220 | 526×360X883 | 88 |
D48V/120A | 380 | 9.3 | 14.1 | 120 | 48 | 735~960 | 960~1335 | 526×360X883 | 89 |
D48V/130A | 380 | 10.1 | 15.3 | 130 | 48 | 800~1040 | 1040~1445 | 526×360×883 | 91 |
D48V/150A | 380 | 11.6 | 17.6 | 150 | 48 | 920~1200 | 1200~1670 | 526×360×883 | 94 |
D80 V/30 A. | 380 | 3.9 | 5.9 | 30 | 80 | 185~240 | 240~335 | 466×360×783 | 61 |
D80 V/40 A. | 380 | 5.2 | 7.8 | 40 | 80 | 245~320 | 320~445 | 466×360×783 | 64 |
D80 V/45 A. | 380 | 5.8 | 8.8 | 45 | 80 | 275~360 | 360~500 | 466X360X783 | 65 |
D80 V/50 A. | 380 | 6.5 | 9.8 | 50 | 80 | 310~400 | 400~555 | 466×360×783 | 67 |
D80 V/60 A. | 380 | 7.7 | 11.8 | 60 | 80 | 370~480 | 480~665 | 526×360×883 | 85 |
D80 V/70 A. | 380 | 9.0 | 13.7 | 70 | 80 | 430~560 | 560~780 | 526×360X883 | 87 |
D80 V/80 A. | 380 | 10.3 | 15.7 | 80 | 80 | 490~640 | 640~890 | 526×360×883 | 88 |
D80 V/90 A. | 380 | 11.6 | 17.6 | 90 | 80 | 550~720 | 720~1000 | 526×360×883 | 92 |
D80 V/100 A. | 380 | 12.9 | 19.6 | 100 | 80 | 615~800 | 800~1110 | 526×360×883 | 93 |
D80 V/150 A. | 380 | 19.4 | 29.4 | 150 | 80 | 920~1200 | 1200~1670 | 526×360X883 | 120 |



