- Panoramica
- Specifiche tecniche
Informazioni di Base.
pacchetto
                                     cartoni
                                 tipo
                                     stazione di ricarica ev veloce
                                 certificazione
                                     ce
                                 garanzia
                                     12 mesi
                                 Pacchetto di Trasporto
                                     cartoni
                                 Specifiche
                                     ghisa
                                 Marchio
                                     welldone
                                 Origine
                                     Repubblica Popolare Cinese
                                 Codice SA
                                     84131100
                                 Capacità di Produzione
                                     500 pezzi al mese
                                 Descrizione del Prodotto




| Articolo | Specifiche tecniche (Tabella 1) | Specifiche tecniche (Tabella 2) | 
|---|---|---|
| Potenza nominale | 7 KW (1 fase) / 11 kW (3 fasi) / 22 kW (Trifase) | 14 KW (1 fase) / 22 KW (3 fasi) / 44 KW (Trifase) | 
| Funzioni opzionali | WI-FI / 4G / OCPP1.6 / LAN | WI-FI / 4G / OCPP1.6 / LAN | 
| Tipi di interfaccia di ricarica | GB/T20234 / IEC61851 / SAEJ1772 / NACS | GB/T20234 / IEC 61851 / SAE J1772 / NACS | 
| Tensione di ingresso e di uscita | AC220V+10% (1 fase) / AC380V+10% (3 fasi) | AC220V+10% (1 fase) / AC380V+10% (3 fasi) | 
| Corrente di uscita | 16 A / 32 A / 50 A. | 16 A / 32 A / 50 A. | 
| Frequenza | 45 Hz | 45 Hz | 
| Specifiche tecniche | Dettagli (Tabella 1) | Dettagli (Tabella 2) | Dettagli (Tabella 3) | 
|---|---|---|---|
| Potenza totale | 20 kW/30 kW/40 kW/60 kW | 60 kW/80 kW/120 kW/160 kW | 160 kW/180 kW/210 kW/240 kW | 
| Modello dispositivo | WDHY-1000V-20KW~60KW | WDHY-1000V-60kW~160 kW | WDHY-1000V-160kW/180kW/210kW/240 kW | 
| Standard di esecuzione | STANDARD GB/EU/JP/US | GB/UE/JP/US GBT/CCS1/CHADEMO/CCS2 | GB/UE/JP/US GBT/CCS1/CHADEMO/CCS2 | 
| Potenza massima per pistola | 60 kW | 60 kW | 80 kW | 
| Pulsante di arresto di emergenza | Sì | Sì | Sì | 
| Protocollo di comunicazione | OCPP U.25 o compatibile | OCPP 1.6J o altri | OCPP 1.6J o altri | 
| Tensione di ingresso CA | 380 V (-25%, +25%) CA | 380 V (-25%, +25%) CA | 380 V (-25%, +25%) CA | 
| Frequenza di ingresso CA | 50 Hz ± 10% | 50 Hz ± 10% | 50 Hz ± 10% | 
| Gamma di tensione di uscita | 50 V~1000 V CC | 50 V~1000 V CC | 50 V ~ 1000 V CC | 
| Livello di protezione IP | IP54 | IP54 | IP54 | 
| Modalità di uscita | Distribuzione dell'alimentazione | Distribuzione media alimentazione a pistola singola/doppia | Distribuzione media alimentazione a pistola singola/doppia | 
| Fattore di potenza | cosφ=0.99 | ≥ 0.99 | ≥ 0.99 | 
| Valutazione di efficienza | Classe A. | - | - | 
| Efficienza statica complessiva | 94% | 94% | 94% | 
| Alimentazione ausiliaria | - | 12 V. | 12 V. | 
| Umidità relativa | ≤95% | ≤ 95% | ≤ 95% | 
| Ora avvio morbido | 3-8S | 3-8S | 3-8S | 
| Caduta di tensione di carico | ±0.5% | - | - | 
| Errore tensione di uscita | ±0.5% | ≤ ± 0.5% | ≤ ± 0.5% | 
| Precisione di regolazione corrente | ±1%, ±10% | ≤ 1% | ≤ 1% | 
| Ripple tensione di uscita | ±1% | ≤ 1% | ≤ 1% | 
| Squilibrio condivisione corrente | ±5% | ≤ 5% | ≤ 5% | 
| Velocità di regolazione del carico | ±1% | - | - | 
| Requisiti di Power Quality | GBT 19262-2014.5.4 | IT/T 19826-2014: 5.4 | IT/T 19826-2014: 5.4 | 
| Modalità operativa | Scansione scheda/finestra piccola | Scansione scheda/Codice di scansione programma piccolo | Scansione scheda/Codice di scansione programma piccolo | 
| Stabilità del regolamento in vigore | ±5% | - | - | 
| Tensione di ingresso | AC220V/380 V. | - | - | 
| Metodo di visualizzazione | Touch screen da 7 pollici | Schermo a sfioramento da 7 pollici | Schermo a sfioramento da 7 pollici | 
| Metodo di installazione | Supporto da pavimento, montaggio a parete | Supporto da pavimento, montaggio a parete | Supporto da pavimento, montaggio a parete | 
| Temperatura di esercizio | -35ºC~+55ºC | - | -35°C ~ +55°C. | 
| Tipo di batteria in carica | 5 V/7 ma | - | - | 
| Frequenza distorsione armonica | ≤5% | - | ≤ 5% | 
| Lunghezza pistola di ricarica | - | - | 5 m/7 m/8 m. | 



 
       