- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Accessori
- Parametri del prodotto
- Certificazioni
- Profilo aziendale
Informazioni di Base.
Model No.
                                     HK-MF-48-40
                                 Uso
                                     veicolo elettrico
                                 Interfaccia
                                     altro
                                 Colore
                                     Argento
                                 Tensione Di Ingresso
                                     ac90v~264 v.
                                 nome del prodotto
                                     caricabatteria di bordo
                                 frequenza
                                     45 hz~65 hz
                                 impatto meccanico e grado di vibrazione
                                     qc/t 895-2011
                                 grado di protezione
                                     ip67
                                 tipo di raffreddamento
                                     applicare il raffreddamento ad aria
                                 tensione di uscita
                                     48
                                 gamma di tensione di uscita
                                     35~70V
                                 corrente di uscita
                                     40A
                                 potenza di uscita
                                     2000 w@220 v c.a./1600 w@110 v c.a.
                                 dimensioni
                                     198 (lunghezza) x 244 (larghezza) x 95 (altezza) (raffreddamento a ventola)
                                 Pacchetto di Trasporto
                                     cartone
                                 Specifiche
                                     198 (lunghezza) x 244 (larghezza) x 95 (altezza) (raffreddamento a ventola)
                                 Marchio
                                     caricabatterie tc
                                 Origine
                                     Repubblica Popolare Cinese
                                 Capacità di Produzione
                                     1000 pezzi/mese
                                 Descrizione del Prodotto
|          Specifiche di base          |          Grado di protezione         |          IP67         | |
|          Gamma di tensione di ingresso         |          AC90V~264V         |          Temperatura di funzionamento         |          - 40ºC~85ºC         | 
|          Corrente di ingresso         |          16 A         |          Temperatura di conservazione         |          - 40ºC~105ºC         | 
|          Frequenza         |          45 Hz~65 Hz         |          Controllo della carica         |          CAN o Enable         | 
|          Fattore di potenza         |          ≥0.99         |          Dimensioni         |          198 (lunghezza) x 244 (larghezza) x 95 (altezza) (raffreddamento a ventola)         | 
|          Efficienza a pieno carico         |          ≥93%         |          Protezione         |          Sovratensione in uscita, sovracorrente, cortocircuito, inversione di polarità, bassa tensione in ingresso, sovratensione in ingresso, sovratemperatura         | 
|          Impatto meccanico e grado di vibrazione         |          QC/T 895-2011         |          Via di raffreddamento         |          Applicare il raffreddamento ad aria e il raffreddamento a liquido         | 






 
    
       
|           OBC 3.3KW           | ||||||||
|           Modello           |           Tipo di raffreddamento           |           Tensione di uscita           |           Gamma di tensione di uscita           |           Corrente di uscita           |           Potenza di uscita           |           Peso netto (kg)           |           Peso lordo (kg)           |           Dimensioni (CM)           | 
|           HK-MF-48-40           |           Applicare il raffreddamento ad aria           |           48           |           35~70 V.           |           40 A.           |           2000 W@220 V CA/1600 W@110 V CA           |           4.6           |           5.6           |           36*32*20.5           | 
|           HK-MF-108-32           |           Applicare il raffreddamento ad aria           |           108 V.           |           36~145 V.           |           32 A.           |           3300 W@220 V CA 1600 W@110 V CA           |           4.6           |           5.6           |           36*32*20.5           | 
|           HK-MF-144-23           |           Applicare il raffreddamento ad aria           |           144 V.           |           50~198 V.           |           23A           |           3300 W@220 V CA 1600 W@110 V CA           |           4.6           |           5.6           |           36*32*20.5           | 
|           HK-MF-216-14           |           Applicare il raffreddamento ad aria           |           216 V.           |           70~290 V.           |           14A           |           3300 W@220 V CA 1600 W@110 V CA           |           4.6           |           5.6           |           36*32*20.5           | 
|           HK-MF-312-10           |           Applicare il raffreddamento ad aria           |           312 V.           |           110~440 V.           |           10 A.           |           3300 W@220 V CA 1600 W@110 V CA           |           4.6           |           5.6           |           36*32*20.5           | 
|           HK-MF-540-06           |           Applicare il raffreddamento ad aria           |           540 V.           |           170~650 V.           |           6A           |           3300 W@220 V CA 1600 W@110 V CA           |           4.6           |           5.6           |           36*32*20.5           | 
 
   


 
         