Informazioni di Base.
Model No.
                                     LK-EV07
                                 struttura
                                     3034/0.20
                                 giacca
                                     silicone
                                 assistenza post-vendita
                                     1 anno
                                 tipo
                                     stazione di ricarica ev veloce
                                 certificazione
                                     ce, iso, tuv, rohs
                                 garanzia
                                     1 anno
                                 Pacchetto di Trasporto
                                     rotolo
                                 Specifiche
                                     95 mm2
                                 Marchio
                                     linke
                                 Origine
                                     Repubblica Popolare Cinese
                                 Codice SA
                                     94054090
                                 Capacità di Produzione
                                     100000000
                                 Descrizione del Prodotto
                    Carica della batteria di alimentazione EV CA e CC multi-core HV Cavi per elettronica automobilistica                   
                 
               
      Conduttore : filo di rame nudo ricotto flessibile   Isolamento: Silicone Scelta tra rivestimento nero, arancione, rosso o giallo blu, isolato singolo e doppio. Dimensioni MM QUADRATI (stile europeo) :da 4 mm quadrati a 240 mm quadrati Dimensioni AWG (stile nordamericano): 0AWG-10AWG, Ampia gamma di temperature: Da -60°C a 200°C.       2,aspetto a bassa viscosità Conduttore : filo di rame nudo ricotto flessibile   Isolamento: Silicone Scelta tra rivestimento nero, arancione, rosso o giallo blu, isolato singolo e doppio. Dimensioni MM QUADRATI (stile europeo) :da 4 mm quadrati a 240 mm quadrati Dimensioni AWG (stile nordamericano): 0AWG-10AWG, Ampia gamma di temperature: Da -60°C a 200°C.   Profilo aziendale:  Linke Cable Technology Co., Ltd è un fornitore leader di cavi in Cina. Negli ultimi 10 anni Linke Cable si è concentrata sulla ricerca e sviluppo, la produzione e la commercializzazione di fili e cavi. Linke fornisce varie soluzioni di cavi e cavi personalizzati per tutto il mondo. Siamo specializzati in cavo di carica EV, cavo medico, cavo in silicone, cavo a molla, cavo intrecciato, Cavo a lobo di traino, filo UL, cavo per uso automobilistico, ecc. Linke Cable è un modo migliore per introdurre cavi migliori sul mercato. Utilizziamo un approccio da ingegnere a tecnico per sviluppare cavi migliori per i clienti e migliorare la qualità della vita.   La nostra certificazione: Abbiamo superato UL1007,UL1185,UL1672,UL10070,UL10483,UL1015,UL1569,UL10012,UL10269(conduttore singolo,isolamento termoplastico) UL2095,UL2129,UL2468,UL2586,UL2725,UL20233,UL20280,UL20963,UL2103,UL2463,UL2517,UL2587,UL2835,UL20276,UL20549,UL21198,2104,UL2464,UL2576,UL2661,UL292027264,82020286 ISO9001 E ISO13485,TS16949 CNR- materiale di cablaggio per apparecchi, PVC estruso isolato singolo,nominale 105ºC,1000V,CLAS,GroupA,B,o AB, FT1 e/o FT2. Cavo rivestito non integrale in PVC estruso, con grado di protezione 105"C, 1000V, Classe i, Classe o Classe i/il, Gruppo A, B, o AB, FT1 e/o FT2. Cavo rivestito non integrale in TPU estruso, con grado di protezione 80"C, 300 V, Classe i, Classe o Classe i/il, Gruppo A, B, o AB, FT1 e/o FT2 FAQ   1.  Siete  un produttore o una società di commercio? Siamo un produttore professionale. Possiamo controllare il tuo ordine dal primo inizio all'ultimo.   Benvenuto a visitarci. Ti preleveremo a Shenzhen.   2. Come posso ottenere un campione per verificare la vostra qualità? I campioni sono gratuiti.  I nuovi clienti sono tenuti a pagare il costo del corriere.   3. Qual è la quantità minima di ordine? Normalmente 100 m. Tuttavia, il cavo è molto pesante.   È meglio ordinare una quantità adeguata per evitare il trasporto elevato. Il trasporto marittimo è l'opzione migliore.   4. Posso ottenere uno sconto? Dipende dalla vostra quantità, possiamo fare uno sconto e permetterci il trasporto. Si prega di contattarci.   5. La vostra azienda accetta la produzione OEM? Sì, potrebbe stampare il nome della tua azienda, abbiamo anche personalizzato la carta di qualità per promuovere la tua azienda         
         | SPECIFICHE | NOME DEL CAVO | Cavo EV | |||||
| CAVO SPEC | 2C×80 mm2+1C×25 mm2+2C×4 mm2+(3C×0,75 mm2)(P2)+(7C×0,75 mm2) | ||||||
| Conformità RoHS | |||||||
| Articolo | A : 2C×80 mm2 | B : 1C×25 mm2 | C : 1C×4 mm2 | D:(3C×0,75 MM2)(P2) | E:(7C×0,75 mm2) | ||
| DIRETTORE | Materiale | Trefoli di rame | |||||
| Dimensioni | 2580/0.20 ±0,008 mm | 798/0.20 ±0,008 mm | 224/0.15±0,008 mm 10/1 Tinsel+1000D Kevlar | 40/0.15±0,008 mm+ 10/0.19mmTinsel+200DKevlar | 40/0.15±0,008 mm+ 10/0.19mmTinsel+200D Kevlar | ||
| Do(Rif.) | 12.40±0,25 mm | 7.00±0,20 mm | 2.70±0,15 mm | 1.40±0,10 mm | 1.40±0,10 mm | ||
| ISOLAMENTO | Materiale | Termoplastica(EF2585,85±3A) | |||||
| Spessore medio min | 1,60 mm | 1,20 mm | 1.00 mm | 0,50 mm | 0,50 mm | ||
| Spessore min. In qualsiasi punto | 1,34 mm | 0,98 mm | 0,80 mm | 0,35 mm | 0,35 mm | ||
| D.E. | 15.60±0,40 mm | 9.60±0,30 mm | 4.70±0,20 mm | 2.50±0,10 mm | 2.50±0,10 mm | ||
| CABLAGGIO-1 | Riempitivo | / | Cotone | Cotone | |||
| Materiale | / | AL-mylar(rivolto verso l'esterno) | Non tessuto | ||||
| TRECCIA | Materiale | / | Rame stagnato | / | |||
| Dimensioni | / | 0,12 mm,≥60% | / | ||||
| In-JACKET | Materiale | / | TPE | TPE | |||
| Spessore medio min | / | 0,60 mm | 0,60 mm | ||||
| Spessore min. In qualsiasi punto | / | 0,42 mm | 0,42 mm | ||||
| D.E. | / | 7.20±0,25 mm | 9.70±0,25 mm | ||||
| CABLAGGIO | Riempitivo | Fune in PP con corde | |||||
| Materiale | Non tessuto (≥25% di sovrapposizione) | ||||||
| Montaggio | 2C×80 mm2+1C×25 mm2+2C×4 mm2+(3C×0,75 mm2)(P2)+(7C×0,75 mm2) | ||||||
| GIACCA | Materiale | TPU | |||||
| Spessore medio min | 2,80 mm | ||||||
| Spessore min. In qualsiasi punto | 2,28 mm | ||||||
| D.E. | 38.00+0.6/-1.00mm | ||||||
| CARATTERISTICHE ELETTRICHE | PROPRIETÀ FISICHE | ||||||
| Tensione nominale: CC 1000 V. | Resistenza alla trazione:≥20 MPa | Prova di pressione ad alta temperatura:≤50% | |||||
| Temperatura nominale: Camicia -40~90ºC | Allungamento:≥300% | Test shock termico:Nessuna spaccatura | |||||
| Isolamento -40~125ºC | Età:110±1ºC×168h | Test di compatibilità:GB/T 33594 | |||||
| Resistenza max. Conduttore(20ºC): | Percentuale della resistenza alla trazione originale:≤±30% | Test di resistenza allo schiacciamento:GB/T 33594 | |||||
| A:0.242Ω/km B:0.78Ω/km C:4.95Ω/km D&e:26Ω/km | Percentuale di allungamento originale:≤±30% | Curvato intorno al test:GB/T 33594 | |||||
| Resistenza alla tensione di isolamento (core A e B, 10 m): | Test di fiamma :GB/T 18380.12-2008 | Min. Raggio di piegatura:6*od | |||||
| CA 2,5 kV/5 min, corrente di dispersione ≤5 ma | Test di resistenza agli agenti atmosferici artificiali:GB/T 33594 | Resistenza all'abrasione:≥2000 volte | |||||
| Resistenza completa alla tensione del cavo (da conduttore A a e B, 10 m): | Prova d'urto a bassa temperatura :-40ºC×16H,Nessuna spaccatura | Resistenza ai prodotti chimici:GB/T 33594 | |||||
| CA 3,5 kV/15 min, corrente di dispersione ≤5 ma | Acido da stress chimico: Soluzione alcalina di acido N-Oxal, soluzione di idrossido di sodio N: GB/T 33594 | ||||||
| Min. Resistenza di isolamento (20ºC, da massa radiante A A e B):500MΩ.km | Rollio del veicolo:i requisiti e i metodi di prova devono essere coerenti con il GB/T. 20234.1-2015 7.21 | ||||||
| Struttura | |||||||||||
| NO | conduttore mm2 | isolamento | Resistenza conduttore 20ºC (Ω/KM) | ||||||||
| conduttore mm2 | Struttura(N/mm) | Diam. Conduttore(mm) | Direttore | Spessore (mm) | MATERIALE | De isolamento (mm) | |||||
| EV-YJ | 1.5 | 48/0.20 | 1.60 | rame | 0.6 | silicone | 2.90±0.15 | ≤12.7 | |||
| EV-YJ | 2.5 | 80/0.20 | 2.06 | rame | 0.7 | silicone | 3.50±0.15 | ≤7.60 | |||
| EV-YJ | 4 | 128/0.20 | 2.62 | rame | 0.8 | silicone | 4.30±0.15 | ≤4.71 | |||
| EV-YJ | 6 | 196/0.20 | 3.50 | rame | 0.8 | silicone | 5.10±0.20 | ≤3.14 | |||
| EV-YJ | 10 | 322/0.20 | 4.50 | rame | 1.00 | silicone | 6.70±0.20 | ≤1.82 | |||
| EV-YJ | 16 | 513/0.20 | 5.70 | rame | 1.10 | silicone | 8.00±0.30 | ≤1.16 | |||
| EV-YJ | 25 | 798/0.20 | 7.10 | rame | 1.3 | silicone | 9.80±0.30 | ≤0.743 | |||
| EV-YJ | 35 | 1121/0.20 | 8.50 | rame | 1.3 | silicone | 11.40±0.30 | ≤0.527 | |||
| EV-YJ | 50 | 1596/0.20 | 10.10 | rame | 1.50 | silicone | 13.50±0.30 | ≤0.368 | |||
| EV-YJ | 70 | 2242/0.20 | 12.10 | rame | 1.50 | silicone | 15.50±0.40 | ≤0.259 | |||
| EV-YJ | 95 | 3034/0.20 | 14.10 | rame | 1.50 | silicone | 17.50±0.50 | ≤0.196 | |||
