- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Specifiche
- Progetti di ricarica EV
- Il nostro supporto
Informazioni di Base.
Model No.
                                     RSEV-22KW
                                 garanzia
                                     5 anni
                                 Pacchetto di Trasporto
                                     scatola in cartone, scatola in legno e pallet in legno, 1 unità
                                 Specifiche
                                     22 kw
                                 Marchio
                                     rosenpv o oem
                                 Origine
                                     Repubblica Popolare Cinese
                                 Capacità di Produzione
                                     50000 set/settimana
                                 Descrizione del Prodotto

 
      |          Modello         |           RSEV-7KW          |           RSEV-11KW          |           RSEV-40 KW          |           RSEV-60KW          |           RSEV-150 KW          |           RSEV-300KW          | 
|          Tensione di ingresso         |           230 V c.a.          |           400 V c.a.          |           260~457 V c.a.          |           260~457 V c.a.          |           340~460 V c.a.          |           340~460 V c.a.          | 
|          Tipo di tappo         |           Singolo          |           Singolo/doppio          |           Singolo/doppio          |           Doppio          |           Doppio          |           Doppio/triplo          | 
|          Potenza massima         |           7.3KW          |           11 KW          |           40 KW          |           60 KW          |           150 KW          |           300 KW          | 
|          Tensione di uscita         |           230 V c.a.          |           400 V c.a.          |           400 V c.a.          |           150 V c.c.          |           200 V c.c.          |           200 V c.c.          | 
|          Corrente         |           32 A.          |           16 A          |           80 A.          |           150 A.          |           200 A.          |           200 A.          | 
|          Cavo         |           5 m.          |           5 m.          |           5 m.          |           5 m.          |           5 m.          |           5 m.          | 
|          Ethernet/WIFI/4G         |           Sì          |           Sì          |           Sì          |           Sì          |           Sì          |           Sì          | 
|          Modalità         |           APP/RFID (opz.)/Plug and Charge          | |||||
|          Protezione         |           Protezione da sovratensione;sottotensione;sovraccarico;cortocircuito;dispersione a terra; sovratemperatura;fulmini          | |||||
|           Per ulteriori gamme di potenza, come 3KW, 22KW, ecc., contattare direttamente il fornitore: +86 159 5510497          | ||||||



