- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Prodotti principali
- Certificazioni
- Profilo aziendale
- Fabbrica
- Eventi fieristici
- Casi di applicazione
- FAQ
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
| Parametro prodotto DC | |||||||||
| Potenza di uscita | 60 KW | 80 KW | 120 KW | 160 KW | 180 KW | 240 KW | |||
| Modello | 60 KW-1 | 60 KW-2 | 80 KW-1 | 80 KW-2 | 120 KW-1 | 120 KW-2 | 160 KW-2 | 180 KW-2 | 240 KW-2 |
| Gamma di tensione di uscita | 200 V-1000 V ±10% | ||||||||
| Corrente Qutput massima | 200A/porta ±10% | ||||||||
| Grado di protezione | IP55 | ||||||||
| Metodo di installazione | Montato a pavimento | ||||||||
| Metodo di avvio | Eseguire la scansione del codice QR / scorrere la scheda | ||||||||
| Tensione di ingresso CA | TRIFASE+N+ PE, 260 V C.A.-530 V C.A. | ||||||||
| Schermo di visualizzazione | Schermo LCD a colori da 7 pollici | ||||||||
| Metodo di rete | Modulo Ethernet / 4G | ||||||||
| Cavo | 5 m (personalizzabile) | ||||||||
| Temperatura di esercizio | -20°C~50°C. | ||||||||
| Temperatura di conservazione | -40°C~+60°C. | ||||||||
| Umidità relativa | 5%~95% | ||||||||
| Altitudine | ≤2000 m. | ||||||||
| Dimensioni | 190 cm*80 cm*75 cm | ||||||||
| Peso della confezione | 460 KG | ||||||||
| Certificazione | CE | ||||||||
| Durata della pistola di ricarica | ≥10000 volte | ||||||||
| Umidità di esercizio | 95% senza condensa | ||||||||
| Conformità standard | IEC 61851-1, IEC 61851-21-2 | ||||||||
| Tipo di piattaforma | Piattaforma cloud le integrata; Supporta la piattaforma cloud di ricarica OCPP 1.6J | ||||||||








D1: Siete una fabbrica o una società commerciale?
R: Siamo produttori professionali con 20 anni di esperienza in R&S e produzione.
D2: La personalizzazione è accettabile?
R: È possibile personalizzare l'aspetto, il potere, il metodo di pagamento e così via. Dite al personale di cosa avete bisogno e lo personalizzerà per voi.
D3: Qual è la garanzia?
R: Forniamo una garanzia di 2 anni. Durante questo periodo, in caso di problemi di qualità del prodotto, forniremo assistenza tecnica e sostituiremo i nuovi componenti.
D4: È possibile produrre in base ai campioni?
R: Sì, possiamo produrre con i vostri campioni o disegni tecnici. Possiamo costruire gli stampi e gli impianti necessari.
D5: Posso visitare la sua azienda prima di effettuare l'ordine?
R: Sì. È possibile visitare in qualsiasi momento.
D6: Prima della spedizione, provate tutti i caricabatterie?
R: I componenti principali di al vengono testati prima del montaggio e ciascun caricabatteria viene testato completamente prima della spedizione.
D7: La stazione di ricarica è facile da installare?
R: Le nostre stazioni di ricarica sono modulari e progettate per un'installazione rapida e comoda. Forniamo anche una formazione completa sull'installazione e l'utilizzo.