- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Custodia di installazione
- Profilo aziendale
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
- Ricarica portatile per auto domestiche , collegata separatamente dal contatore elettrico a una presa dedicata da 32 A.
- Quando il dispositivo è in modalità standby, il consumo energetico è di 3 W, con un risparmio energetico e un consumo ridotto.
- Applicabile al 99% di veicoli a energia nuova GBT sul mercato.
- Display digitale e spia luminosa, che indicano i valori relativi alla carica
- La scatola di comando attiva la funzione di carica degli appuntamenti - funzione di regolazione corrente.
N. modello | JL-GBT121 | JL-GBT122 | JL-GBT123 | JL-GBT124 | |
Aspetto Struttura | Nome del prodotto | CARICABATTERIA EV DA 16 A 3,5 KW | CARICABATTERIA EV 4G APP 16A DA 3,5 KW | CARICABATTERIA DA 32 A 7 KW EV | CARICABATTERIA EV DA 32 A 7KW 4G APP |
Tipo di prodotto | Plug and play ricarica/appuntamento ricarica/ appuntamento a 5 velocità | ||||
Materiale shell | Testa pistola/scatola di controllo PC9330 | ||||
Dimensioni | Testa pistola 230*98*58mm/ scatola di comando 225*80*70mm(a*L*D) | ||||
Tipo di installazione | Con base/montaggio a parete | ||||
Installare i componenti | Vite | ||||
Metodo di cablaggio | Verso l'interno e verso il basso | ||||
Peso | 2 K G | 2 KG | 2.96 KG | 2.96 KG | |
Specifiche del cavo | 3 * ² mm 2.5 + 0 . ² 7 5 mm | 3 * ² mm 2.5 + 0 . ² 7 5 mm | 3 * 6 mm ² + 0 . ² 7 5 mm | 3 * 6 mm ² + 0 . ² 7 5 mm | |
Lunghezza del cavo | 5/10/15/20 metri | ||||
Elettrico Specifiche | Tensione di ingresso | A C 2 2 0 V. | |||
Frequenza di ingresso | 50 Hz | ||||
Potenza massima | 3.5 K W | 3.5 K W | 7 K W | 7 K W | |
Tensione di uscita | A C 2 2 0 V. | ||||
Corrente di uscita | 8A-10A-13A-16A | 8A-10A-13A-16A | 8A-10A-13A-16A-32A | 8A-10A-13A-16A-32A | |
Potenza di standby | 3 W. | ||||
Ambiente Puntatore | Scenari applicabili | Interno/esterno | |||
Umidità relativa | 5%~95% | ||||
Temperatura di esercizio | -30ºC~+50ºC | ||||
Altitudine di lavoro | <2000 metri | ||||
Classe di protezione | Testa pistola IP67/ centralina IP54 | ||||
Modalità di raffreddamento | Raffreddamento a convezione naturale | ||||
Standard di sicurezza | IT/T 20234.1/2-2015 | ||||
Funzionale Design | Interfaccia umana | Display, spia LED | |||
Interfaccia di comunicazione | / | 4G | / | 4G | |
Pacchetto Specifiche | Dimensioni/peso della scatola | L*L*A: 410*410*95MM(2.6KG) | L*L*A: 410*410*95MM(3,7KG) | ||
Sicurezza Design | Protezione contro sottotensione,protezione contro sovratensione,protezione contro i sovraccarichi,protezione contro le sovracorrenti, protezione contro le sovratemperatura,protezione contro le perdite,protezione contro la messa a terra,protezione contro le scariche elettriche,elettrostatica Protezione, protezione ignifuga |






NINGBO JADE LUCE NUOVA TECNOLOGIA ENERGETICA CO.,LTD

Ningbo Jadelight New Energy Technology CO., LTD è una società industriale e commerciale, è un'impresa impegnata nella promozione della scienza e della tecnologia e l'applicazione di servizi Industry.We sono una società commerciale internazionale e hanno il nostro proprio impianto di produzione.
Progetti principali: Prodotti di ricarica CA CC dei veicoli elettrici, come il caricabatteria portatile EV, il box a parete intelligente EV, la stazione di ricarica EV, il palo di ricarica EV, l'adattatore per caricabatteria EV, il connettore a spina EV, il cavo di ricarica EV e così via. I nostri prodotti sono dotati di certificazioni di qualità complete, tra cui CE, RoHS, TUV, CB, UL, FCC, ecc., che possono soddisfare gli standard di tutti i mercati di destinazione.
I prodotti vengono esportati in tutto il mondo in più di 60 paesi, inclusi Stati Uniti, Europa, Sud Africa, Medio Oriente, Sud-Est asiatico, ecc.
Offriamo anche servizi personalizzati OEM ODM. Forniremo prodotti di qualità e servizi post-vendita. I nostri valori sono cooperazione, innovazione, qualità e vincita.
Desidera diventare il vostro fornitore migliore.
Ningbo Jadelight New Energy Technology Co., Ltd
Cavo di carica EV, adattatore EV
Connettore solare, cavo fotovoltaico solare, inverter solare
Batteria di stoccaggio Energy
Madre Moard
per ottenere un campione, fare clic qui.
per contattare il nostro team di vendita, fare clic qui.
per consultare il nostro catalogo, clicca qui.
per trovare altri prodotti, fare clic qui.
