Informazioni di Base.
Installazione
                                     Montato a parete
                                 Metodo di addebito
                                     Carica normale
                                 servizio
                                     oem/odm
                                 certificazione
                                     ce fcc ul
                                 protezione
                                     ip54
                                 Marchio
                                     carica nuvola o personalizza
                                 Origine
                                     Zhejiang, China
                                 Capacità di Produzione
                                     3000 pz/mese
                                 Descrizione del Prodotto
| Modello/PN | monofase trifase | 
| Applicazione | Commerciale | 
| Tensione (V c.a.) | Monofase 230 V±20% trifase 400 V±20% | 
| Frequenza (Hz) | 50 Hz | 
| Potenza di uscita | 7 KW, 32 A 22 KW, 32 A. | 
| Corrente(rms) | 16 A, 32 A, | 
| Connettore di carica | Connettore SAE J1772 tipo 1, tipo 2 o presa tipo 2 | 
| Lunghezza del cavo di ricarica | 5 m | 
| RCD | RCD tipo B. | 
| Contatore di energia | Misuratore certificato CE | 
| Pulsanti | Arresto di emergenza,regolazione fisica | 
| Indicazioni | Standby (verde),in carica (verde lampeggiante),guasto (rosso),allarme (rosso lampeggiante) | 
| Wi-Fi | Opzionale | 
| 4G | Opzionale | 
| RFID | ISO 1443 A/B·ISO 15693 | 
| Display | LCD DA 4.3" | 
| Indicatori di stato | Standby (verde lampeggiante lento), in carica (verde lampeggiante veloce), | 
| guasto (rosso lampeggiante lento), avvertenza (rosso lampeggiante veloce) | |
| Protezione uscita | L'uscita di alimentazione viene terminata al rilevamento della carica | 
| connettore a spina | |
| Protezione elettrica | Sovracorrente, sovratensione, sottotensione, guasto di terra, sovratensione, protezione da sovratemperatura | 
| Protocollo dati | OCPP1.6J | 
| Temp. Di funzionamento | ‐30ºC~50ºC/‐22ºF~122ºF | 
| Temp. Di stoccaggio | ‐40ºC~70ºC/‐40ºF~158ºF | 
| Umidità di lavoro | 5%~95% senza condensa | 
| Tipo di montaggio | Parete (impostazione predefinita)/polo | 
| Prestazioni IP | IP54 | 
| Dimensioni(a×L×P,pollici) | 365*240*100mm 360*240*118mm | 
| Gestione dei portali Web | Sì | 
| App mobile | ios/Android | 
| Peso (kg) | versione presa da 6,6 kg versione cavo da 10,7 kg | 







 
         