- Panoramica
- Prodotti principali
- Descrizione del prodotto
- Foto dettagliate
- Profilo aziendale
- FAQ
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Jinpeng piccola auto elettrica mini EV con CEE veicoli piccoli Prezzo all'ingrosso a basso prezzo veicolo a bassa velocità a quattro ruote Adatto per il mercato europeo
JINPENG nasce nel 2004, con una ricca esperienza nella produzione di veicoli elettrici. JINPENG è specializzata in R&S, produzione e vendita di vari veicoli elettrici. Principali categorie di prodotti: Tricicli elettrici per passeggeri, tricicli elettrici per carico, motocicli elettrici, scooter elettrici per mobilità, auto a bassa velocità, auto ad alta velocità , ecc.
| Dimensioni complessive (L×L×a)(mm) | 2900*1400*1500 | 2900*1400*1500 |
| Passo(mm) | 1900 | 1900 |
| Carreggiata(mm) | 1245/1235 | 1245/1235 |
| Distanza minima da terra(pieno carico)(mm) | 125 | 125 |
| Raggio di sterzata minimo(m) | ≤4.5 | ≤4.5 |
| Peso in ordine di marcia (kg) | ≤650 | ≤545 |
| Peso lordo del veicolo (kg) | ≤904 | ≤830 |
| Velocità massima (km/h) | 45 | 45 |
| Velocità efficiente (km/h) | 35 | 35 |
| (0~30 km/h)tempo/i di accelerazione | ≤10 | ≤10 |
| Pendenza massima di salita (%) | ≥20 | ≥20 |
| Batteria | 12V-100AH-5 | 7,04KWH |
| Motore, controllo elettrico | 3,5KW-60V | 4 KW-72 V. |
| Chilometraggio continuo a velocità costante di 30 km/h (km) | 100-120 | 100-140 |
| Tipo di guida | Trazione posteriore | Trazione posteriore |
| Tempo di ricarica(h) | 7-8 | 6-8 |
| Tipo di carrozzeria | Corpo portante | Corpo portante |
| Struttura del corpo | 5 porte 4 posti | 5 porte 4 posti |
| Sospensione anteriore | Sospensione di tipo McPherson | Sospensione di tipo McPherson |
| Sospensione posteriore | Sospensione del braccio posteriore | Sospensione del braccio posteriore |
| Dimensioni pneumatici | 145/70 R12 | 145/70 R12 |
| Tipo di cerchio | Acciaio | Acciaio |
| Tipo di freno anteriore/posteriore | Tamburo posteriore disco anteriore | Tamburo posteriore disco anteriore |
| Freno di stazionamento | Freno a mano | Freno a mano |
| Rapporto assale posteriore | 12:1 | 12:1 |
| Ascensori di vetro | Quattro porte elettriche | Quattro porte elettriche |
| Sollevamento del vetro con un solo tasto | Un pulsante di rilascio | Un pulsante di rilascio |
| Tergicristallo | Spazzola ossea | Spazzola ossea |










