Informazioni di Base.
Model No.
                                     LW3HD3KCB11KB-D14C380-W
                                 Uso
                                     alimentazione elettrica ev
                                 Specifiche
                                     350x214x197 mm
                                 Marchio
                                     mondo del mare
                                 Origine
                                     Repubblica Popolare Cinese
                                 Descrizione del Prodotto
 
   Caratteristiche del prodotto:
- Dimensioni corpo: 350x214x197mm
- Peso:≤18KG
- Metodo di raffreddamento: Raffreddato a liquido, portata≥8 l/min
- Classe IP:IP67
- Supportare la funzione inverter
- Supporto per l'aggiornamento online e la diagnosi dei guasti
- Compatibile con stazioni di ricarica monofase e trifase
- Progettazione software completamente digitale, progettazione con funzioni di protezione ridondanti
| Elementi | Specifiche tecniche | Osservazioni | |
| DCDC | OBC | ||
| Potenza di uscita nominale | 2,5 kW | 6,6 kW | |
| Tensione di ingresso | 250 V c.c. | 90 V c.a. | |
| Gamma di tensione di uscita | 14 V CC | 200 V c.c. | |
| Precisione della tensione | ±0,2 V c.c. | ±1% | |
| Corrente di uscita | 180 A. | 20 A. | |
| Precisione corrente | ±1% | ±1% | |
| EFF | ≥94% | ≥94% | |
| Ripple di tensione | ≤500 mVPK-PK | . | |
| Funzioni inverter | |||
| Gamma di tensione di ingresso | 200 V c.c. | ||
| Tensione di uscita | 220 V c.a. (±5%)/50 Hz | ||
| Potenza | 6,6 kVA | ||
| Efficienza | ≥93% | ||
| Armoniche di uscita (THDv) | <3% (CARICO LINERAR) | ||
| Risposta dinamica | 60 ms (CARICO LINERAR) | ||
| Soglia di protezione della corrente di dispersione | ≤30 ma | ||
| Altre funzioni elettriche | |||
| Temp. Di esercizio | -40-80ºC/-40-65ºC | Temperatura di ingresso del liquido di raffreddamento | |
| attivazione a bassa tensione | 12/24 V c.c. (segnale WAKE-UP 200 ma)/CAN,CC/CP,AC | Attivazione BMS/VCU | |
| emc | GB/T 18655-2010,EN 55022 | ||
| Interfaccia | CC,CP,CC_OUT,standard europeo e standard americano | ||









 
   