- Panoramica
- Parametri del prodotto
- Foto dettagliate
- Profilo aziendale
Informazioni di Base.
Model No.
Lixiang L6
Chilometraggio
0km auto usata
Spostamento
0
Cambio di velocità
Automatico
Carburante
Elettrico
Sistema di frenata
Elettromagnetico
Colore
multiplo
Condizioni stradali
Strada
velocità massima (km/h)
180
passo (mm)
2920 mm
Pacchetto di Trasporto
ro-ro e contenitore
Specifiche
4925x1960x1735
Marchio
ideale
Origine
Repubblica Popolare Cinese
Codice SA
870110000
Capacità di Produzione
10000 pezzi/anni
Descrizione del Prodotto
| Specifiche di base | |
| Modelli | LIXIANG L6 |
| Tipo di energia | Portata estesa |
| Struttura del corpo | SUV 5 porte 5 posti |
| Cilindrata del motore | 1.5 |
| Lunghezza*larghezza*altezza (mm) | 4925*1960*1735 |
| Passo (mm) | 2920 |
| Potenza massima del motore (kW) | 300 |
| Coppia massima del motore (N.m) | 529 |
| Tipo di batteria | Fosfato di ferro di litio |
| Capacità della batteria | 36.8 |
| CLTC gamma di velocità di crociera elettrica pura (km) | 212 |
| Tempo di accelerazione ufficiale di 100 km (s) | 5.4 |
| Ricarica rapida ( ora) | 0.33 |
| Numero di motori di azionamento | Motore doppio |
| Specifiche delle prestazioni | |
| Specifiche pneumatici anteriori | 255/50 R20 |
| Specifiche pneumatici posteriori | 255/50 R20 |
| Tipo di tettuccio apribile | Il tettuccio apribile panoramico non può essere aperto |
| Materiale del sedile | Vera pelle |


















