Informazioni di Base.
Installazione
                                     Tipo di pavimento
                                 Metodo di addebito
                                     Ricarica rapida
                                 temperatura di funzionamento
                                     -40°c~+60°c.
                                 livello di protezione
                                     ip55
                                 lunghezza cavo pistola
                                     auto: 4,5 m bus: 6 m.
                                 Pacchetto di Trasporto
                                     scatola di legno con pallet
                                 Specifiche
                                     800*500*1700 mm
                                 Marchio
                                     copartner
                                 Origine
                                     Repubblica Popolare Cinese
                                 Codice SA
                                     8504409999
                                 Capacità di Produzione
                                     10000 pezzi/pezzi al mese
                                 Descrizione del Prodotto
Caricabatteria rapido per auto elettriche da 20 kW da 30 kW del produttore Gold Stazione per la casa
 
         |            Parametri            |             Requisiti             | |
|            Requisiti generali            | ||
|            Tipo di caricabatteria EV           |             CC            | |
|            Capacità del caricabatteria           |             20 KW            |             30 KW            | 
|            N. modello prodotto           |             ENC-DCB020A                        ANSI-DCB020A JIS-DCB020A            |             ENC-DCB030A                        ANSI-DCB030A JIS-DCB030A            | 
|            Montaggio           |             Montaggio a parete            | |
|            Requisiti di input            | ||
|            Sistema di alimentazione CA           |             Sistema CA trifase a 5 fili            | |
|            Tensione di ingresso nominale           |             AC380V±15%            | |
|            Frequenza di ingresso           |             45 Hz            | |
|            Requisiti ambientali            | ||
|            Intervallo di temperatura ambiente           |             Da -25 a 55 °C.            | |
|            Umidità ambiente           |             da 5 a 95%            | |
|            Temperatura di conservazione           |             Da -40 a 70 °C.            | |
|            Requisiti meccanici            | ||
|            Classificazioni IP           |             IP 54            | |
|            Raffreddamento           |             Raffreddato ad aria            | |
|            Requisiti di output            | ||
|            Numero di uscite           |             1            | |
|            Tipo di ciascuna uscita            |             DC200-750 V  DC150-500 V (JIS)            | |
|            Uscita singola max. Corrente           |             80 Amp            |             125 Amp            | 
|            Fattore di potenza           |             ≥0.99(carico 50% superiore a)            | |
|            Requisiti di interfaccia utente e display            | ||
|            Dimensioni display e touch-screen           |             Touch screen da 4.3 pollici con shell            | |
|            Autenticazione utente           |             Codice QR/scheda RFID/accesso password            | |
|            Informazioni di misurazione           |             Unità di consumo            | |
|            Requisiti di comunicazione            | ||
|            Comunicazione tra             EVSE e server centrale |             Protocollo OCPP 1.6J (opzionale)            | |
|            Interfaccia tra il caricabatteria e il CMS           |             Ethernet/3G/4G/WIFI (opzionale)            | |
|            Requisiti di protezione e sicurezza            | ||
|            Standard Executive           |             IEC 62196 2017, IEC 61851 2017, SAE J1772, CHAdeMO ecc.            | |
|            Parametri di sicurezza           |             Sovracorrente, sovratensione, sottotensione, corrente residua, protezione da sovratensioni, protezione da perdite, Cortocircuito, sovratemperatura, ecc.            | |







 
   