Informazioni di Base.
Model No.
XY DC-EY40-20/30/40KW
Metodo di addebito
Ricarica rapida
corrente di uscita
50 a/75 a/100 a
tensione di ingresso
400 v c.a. + 10%
interfaccia standard
ccs2
comunicazione
gprs/lan/wi-fi
protocolli di comunicazione
ocpp1.6
luogo di installazione
interno
grado di protezione
ip32
modalità di raffreddamento
raffreddamento ad aria forzata
altitudine
2000m
rumore acustico
<65 db in tutte le direzioni
temperatura di esercizio
20~60ºc(riduzione di potenza oltre 50ºc)
temperatura di conservazione
-40-70ºc
umidità
5%~95% senza condensa
Pacchetto di Trasporto
legno
Specifiche
430*205*610 mm
Marchio
xydf
Origine
Wenzhou, Zhejiang, China
Codice SA
8504409999
Capacità di Produzione
5000
Descrizione del Prodotto
XY DC-EY40-20/30/40KW
Supporto rapido per caricabatterie c.c. intelligente mobile serie XY DC-EY40 CCS2
Il caricabatterie c.c. Xinya Dongfang serie XY DC-EY40-20/30/40KW è una nuova generazione di caricabatterie mobili. Ha le caratteristiche di piccolo volume, funzioni complete, stabilità intelligente e prestazioni ad alto costo. È adatto per il supplemento di alimentazione giornaliero, la distribuzione a bordo, il noleggio e la ricarica in standby per la guida. È comodo, flessibile, compatto, ad alta densità di potenza, resistente compatibilità e combinato con più funzioni di protezione, il telecomando e la funzione di aggiornamento sono sicuri, affidabili, stabili e facili da mantenere. Può inoltre adattarsi in modo flessibile a diversi tipi di moduli in base ai diversi ambienti di applicazione dei clienti e ai diversi modelli di veicoli per soddisfare le esigenze di una varietà di occasioni di ricarica
Parametro tecnico
| Modello | XY DC-EY40-20KW | XY DC-EY40-30KW | XY DC-EY40-40KW | ||||
| Ingresso nominale | |||||||
| Collegamento di alimentazione | 3P+N+PE | ||||||
| Tensione e frequenza | 400 V C.A.±10%; 45~65 Hz | ||||||
| Fattore d'onda armonico totale | THD<5% | ||||||
| Fattore di potenza | >=0.99 | ||||||
| Parametro out | |||||||
| Tensione | 200-750/1000 V c.c. | ||||||
| Corrente max | 50 A. | 75 A. | 100 A. | ||||
| Max. Potenza | 20 kw | 30 kw | 40 kw | ||||
| Precisione costante della corrente | ±0.5% | ||||||
| Precisione della corrente di uscita | ≤±1%(≥30A) | ||||||
| ≤0,3A(<30 A) | |||||||
| Precisione della tensione di uscita | ±0.5% | ||||||
| Efficienza | >=94% | ||||||
| Specifiche generali | |||||||
| Standard di carica | EN/IEC 61851-1, EN/IEC 61851-21, EN/IEC 61851-23 | ||||||
| Connettori maschio c.c. | IEC 62196-3(CCS2) | ||||||
| Display | Schermo a sfioramento TFT a colori da 4.3" | ||||||
| Sistema RFID | Mifare (Classic, DESFire EV1) o altri su richiesta | ||||||
| Comunicazione | GPRS /LAN/Wi-Fi | ||||||
| Protocolli di comunicazione | OCPP1.6 | ||||||
| Luogo di installazione | Interno | ||||||
| Modalità di raffreddamento | raffreddamento ad aria forzata | ||||||
| Altitudine | 2000 m. | ||||||
| Grado di protezione | IP32 | ||||||
| Temperatura di esercizio | -20-60ºC(riduzione di potenza su 50ºC) | ||||||
| Temperatura di conservazione | -40-70ºC | ||||||
| Umidità | 5%~95% senza condensa | ||||||
| Rumore acustico | <65 dB in tutte le direzioni | ||||||
| Lunghezza del cavo della pistola di ricarica | 4 m (opzionale) | ||||||
| DIMENSIONI(L*P*A) | 430*205*610 mm | ||||||
| Peso(contiene moduli) | 40 kg | 45 kg | 55 kg | ||||


FAQ