- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Accessori
- Parametri del prodotto
- Certificazioni
- Profilo aziendale
Informazioni di Base.
Model No.
                                     HK-LF-312-20
                                 Uso
                                     veicolo elettrico
                                 Interfaccia
                                     altro
                                 Colore
                                     Argento
                                 Tensione Di Ingresso
                                     ac90v~264 v.
                                 nome del prodotto
                                     caricabatteria di bordo
                                 frequenza
                                     45 hz~65 hz
                                 impatto meccanico e grado di vibrazione
                                     qc/t 895-2011
                                 grado di protezione
                                     ip67
                                 tipo di raffreddamento
                                     applicare il raffreddamento ad aria
                                 tensione di uscita
                                     312V
                                 gamma di tensione di uscita
                                     110~440V
                                 corrente di uscita
                                     20A
                                 potenza di uscita
                                     6600w@220vac 3300w@110vac
                                 velocità di trasmissione
                                     250k o 500k
                                 Pacchetto di Trasporto
                                     cartone
                                 Specifiche
                                     198 (lunghezza) x 244 (larghezza) x 95 (altezza) (raffreddamento a ventola)
                                 Marchio
                                     caricabatterie tc
                                 Origine
                                     Repubblica Popolare Cinese
                                 Capacità di Produzione
                                     1000 pezzi/mese
                                 Descrizione del Prodotto
|          Specifiche di base          |          Grado di protezione         |          IP67         | |
|          Gamma di tensione di ingresso         |          AC90V~264V         |          Temperatura di funzionamento         |          - 40ºC~85ºC         | 
|          Corrente di ingresso         |          32 A.         |          Temperatura di conservazione         |          - 40ºC~105ºC         | 
|          Frequenza         |          45 Hz~65 Hz         |          Controllo della carica         |          CAN o Enable         | 
|          Fattore di potenza         |          ≥0.99         |          Dimensioni         |          198 (lunghezza) x 244 (larghezza) x 95 (altezza) (raffreddamento a ventola)         | 
|          Efficienza a pieno carico         |          ≥93%         |          Protezione         |          Sovratensione in uscita, sovracorrente, cortocircuito, inversione di polarità, bassa tensione in ingresso, sovratensione in ingresso, sovratemperatura         | 
|          Impatto meccanico e grado di vibrazione         |          QC/T 895-2011         |          Via di raffreddamento         |          Applicare il raffreddamento ad aria e il raffreddamento a liquido         | 




 
    
       
|           OBC 6,6 KW           | ||||||||
|          Modello          |          Tipo di raffreddamento          |          Tensione di uscita          |          Gamma di tensione di uscita          |          Corrente di uscita          |          Potenza di uscita          |          Peso netto (kg)          |          Peso lordo (kg)          |          Dimensioni (CM)          | 
|           HK-LF-108-64           |           Applicare il raffreddamento ad aria           |           108 V.           |           70~177 V.           |           64 A.           |           6600 W@220 V CA 3300 W@110 V CA           |           7.6           |           8.6           |           39.5*33.5*18.5           | 
|           HK-LF-144-46           |           Applicare il raffreddamento ad aria           |           144 V.           |           95~202 V.           |           46 A.           |           6600 W@220 V CA 3300 W@110 V CA           |           7.6           |           8.6           |           39.5*33.5*18.5           | 
|           HK-LF-312-20           |           Applicare il raffreddamento ad aria           |           312 V.           |           200~450 V.           |           20 A.           |           6600 W@220 V CA 3300 W@110 V CA           |           7.6           |           8.6           |           39.5*33.5*18.5           | 
|           HK-LF-540-12           |           Applicare il raffreddamento ad aria           |           540 V.           |           400~680 V.           |           12A           |           6600 W@220 V CA 3300 W@110 V CA           |           7.6           |           8.6           |           39.5*33.5*18.5           | 



 
         