- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Prodotti principali
- Profilo aziendale
- Certificazioni
- Mostra
- I nostri partner
- Imballaggio e spedizione
Informazioni di Base.
Posizione
                                     Uso pubblico
                                 Numero di Interfacce di Ricarica
                                     Una pila con più addebiti
                                 Modalità di avvio
                                     Controllo dell′app
                                 tensione nominale ue
                                     380 (660)V
                                 tensione di isolamento nominale
                                     ui 660 (1000)v
                                 frequenza nominale
                                     50 (60) hz
                                 livello di protezione
                                     ip40
                                 Pacchetto di Trasporto
                                     scatola di legno
                                 Specifiche
                                     6058(W)*2538(D)*2896(H)
                                 Marchio
                                     senda
                                 Origine
                                     Repubblica Popolare Cinese
                                 Descrizione del Prodotto
     Stazione di ricarica EV     
Il router di carica e stoccaggio dell'energia solare è una stazione di ricarica super utilizzata per il rifornimento di energia dei veicoli elettrici. È alimentato direttamente da 10kV ad alta tensione, assorbendo direttamente energia solare, ed è dotato di dispositivi di immagazzinamento di energia.
   Il router di carica e stoccaggio dell'energia solare è una stazione di ricarica super utilizzata per il rifornimento di energia dei veicoli elettrici. È alimentato direttamente da 10kV ad alta tensione, assorbendo direttamente energia solare, ed è dotato di dispositivi di immagazzinamento di energia.
 
      
     | Parametri del prodotto | |||
| Modello del prodotto | SEER-Y-630 kW SEER-F-630 kW | SEER-Y-1200 kW SEER-F-1200 kW | |
| Parametri di base | Potenza nominale | 630 kW | 1200 kW | 
| Numero di pistola di ricarica del veicolo | 3~15 | 6~30 | |
| Tensione di uscita | DC200-1500 V. | ||
| Corrente di uscita massima | 250 A/600 A. | ||
| 250 a (raffreddamento ad aria forzata) / 600 a (raffreddamento a liquido) | |||
| Lunghezza pistola di ricarica del veicolo | 5/6/10m | ||
| Tensione di ingresso | AC10kV±7% | ||
| Gamma di frequenza | 50 Hz | ||
| Linea di fase | 3F+PE | ||
| DIMENSIONI L*P*H | 6058(L)×2538(P)×2896(A) | ||
| Peso | 15 t | ||
| Precisione | 0.5 | ||
| 0.5 livello | |||
| Design funzionale | Interfaccia uomo-macchina | ||
| Touch screen a colori da 7 pollici | |||
| Operazione di ricarica | |||
| Scheda e codice di scansione | |||
| Metodi di comunicazione | RS-485; Eehernet; Wi-Fi | ||
| Allocazione alimentazione | |||
| Pistola di ricarica a doppia distribuzione/veicolo uguale | |||
| Sorgente ausiliaria BMS | DC12 V/24 V. | ||
| Metodo di installazione | |||
| Sollevamento mobile | |||
| Protezione di limitazione della corrente | ≥110% | ||
| Precisione di stabilizzazione della tensione | ≤±1% | ||
| Precisione corrente stabilizzata | ≤±0.5% | ||
| Fattore di ripple | ≤±0.5% | ||
| Efficienza | ≥96% | ||
| Fattore di potenza | ≥0.98 | ||
| THDI | |||
| ≤3%@ a pieno carico | |||
| Perdita intera stazione | |||
| ≤5%@ a pieno carico | |||
| Indicatori ambientali | Altitudine | ≤3000 m. | |
| Temperatura ambiente | -25~45ºC | ||
| Umidità di lavoro | |||
| 5%~95% (senza condensa) | |||
| Controllo della dissipazione del calore | |||
| Raffreddamento ad aria forzata | |||
| Grado di protezione | IP54 | ||
| Controllo del rumore | ≤55 dB | ||
| Selezione funzione | 1.  Collegamento della barra di distribuzione CC fotovoltaica 2. Collegamento della barra di distribuzione CC delle batterie per l'immagazzinamento di energia 3. Alimentatore CA 380 V AV/50 Hz uscita opzionale | ||
| Note | 1. Nelle applicazioni di ricarica super, il router di ricarica e di immagazzinamento di energia supporta la ricarica a pistola doppia 2. Pistola singola raffreddata a liquido con una potenza massima di 600 a, carica a pistola doppia con uscita da 250 a ciascuno | ||
 
      
     






 
    
       Fujian Senda Electric Co., Ltd. (Codice: 831406), fondata nel 1995, è un produttore professionale di apparecchiature di distribuzione intelligenti e di nuovi dispositivi energetici. I prodotti specifici includono: serie di router per la ricarica e l'immagazzinamento di energia eolica e solare, serie di moduli di alimentazione integrati intelligenti per la comunicazione, soluzione modulare intelligente per data center e altri prodotti di supporto correlati. Integra ricerca e sviluppo, produzione, marketing e servizio.
Fujian Senda Electric Co., Ltd. (Codice: 831406), fondata nel 1995, è un produttore professionale di apparecchiature di distribuzione intelligenti e di nuovi dispositivi energetici. I prodotti specifici includono: serie di router per la ricarica e l'immagazzinamento di energia eolica e solare, serie di moduli di alimentazione integrati intelligenti per la comunicazione, soluzione modulare intelligente per data center e altri prodotti di supporto correlati. Integra ricerca e sviluppo, produzione, marketing e servizio.    
 
       
    
       
       
         