- Panoramica
- Specifiche
- Profilo aziendale
- Mostra
- Certificazioni
- FAQ
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Logo personalizzato
| Elementi | Parametro |
| Modello | MASTER1000 |
| Tipo di batteria | 18650 batteria al litio 3,0 Ah |
| Energia nominale | 933 Wh |
| Energia minima | 932,4 Wh |
| Tensione di uscita CA | 220 V/110 V±10 V/60 HZ |
| Potenza di uscita nominale | 1000 W. |
| Potenza di picco | 2000 W. |
| Caricabatterie wireless | 10 W. |
| Uscita USB | 3 x, 5 V 9 V 12 V, fino a 3 a, totale max 54 W. |
| Tipo di uscita-C. | 1X, 5 V/3 A, 9 V/3 A, 12 V/3 A, 15 V/3 A, 20 V/3 A, MAX 60 W, PD3.0 |
| Caricabatteria da parete (ingresso) | 500 W. |
| Pannello solare(ingresso) | 200 W. |
| Porta auto (ingresso) | 60 W. |
| Display LCD | Sì |
| DIMENSIONI(L*L*H) | 290*201*200mm |
| Peso netto | ≈8.55 kg |
| Intervallo di temperatura di esercizio | In carica: 0~40ºC Scarica: -10~40ºC |
| Scarica: | -10~40ºC |




D1: Possiamo ottenere campioni per il test?
R: Sì, possiamo fornire campioni e l'acquirente paga il costo del campione e del trasporto.
D2: Che cos'è il MOQ?
R: Possiamo accettare < 50 pezzi per ordine di prova.
D3: È possibile accettare il servizio OEM e ODM?
R: Sì.
D4: E i tempi di consegna?
R: Il campione ha bisogno di ~2wks, il tempo di produzione di massa ha bisogno di 2wks-4wks.
D5: Come faccio a monitorare la mia spedizione?
R: Dopo la consegna della merce, ti invieremo il numero di tracking una volta spedita la merce.