Informazioni di Base.
Model No.
BYD Song PLUS DM-i
Colore esterno
Grigio
Guidare
INOLTRATO
Spostamento
1.5t
Conditon
Usato
Sistema di frenata
Meccanico
Tipo di corpo
Chiuso
Stile del corpo
Berlina
Tipo di carburante
Elettrico
Garanzia
1 anno
Servizio post-vendita
1 anno
Pacchetto di Trasporto
cartone per l′esportazione
Specifiche
4785 mm*1890 mm*1660 mm
Origine
Repubblica Popolare Cinese
Descrizione del Prodotto
| Tipo di veicolo: | SUV | | |
| Sterzo: | Guida a sinistra | Tipo di carburante: | PHEV |
| Motore: | 1,5L 110 Ps L4 | Potenza totale motore (kW): | 145 kW |
| Trasmissione: | E-CVT | Potenza motore (PS): | 197 Ps |
| Potenza massima del motore (CV): | 110 Ps | Coppia totale del motore(N.m): | 325 N.m. |
| Potenza massima del motore (kW): | 81 kW | Autonomia batteria (km): | 110 km/150 km |
| Coppia massima del motore(N.m): | 135 N.m. | Tipo di batteria: | Litio ferro fosfato |
| Velocità massima (km/h): | 170 km/h. | Energia batteria (kWh): | 18,3 kWh/26,6 kWh |
| Dimensione(mm): | 4775 mm*1890 mm*1670 mm | Tempo di ricarica rapido (h): | - |
| Passo(mm): | 2765 mm | Tipo di freno anteriore: | Disco ventilato |
| Struttura del corpo: | SUV 5 posti 5 porte | Tipo di freno posteriore: | Disco |
| Tipo di unità: | Trazione anteriore motore anteriore | Freno di stazionamento: | Elettrico |
| Modalità AWD: | - | Dimensioni pneumatici: | 235/50 R19 |
| Sospensione anteriore: | MacPherson | Impianto sterzante: | Elettrico |
| Sospensione posteriore: | Multi-link | Struttura della cabina: | Corpo integrale |




