Informazioni di Base.
Model No.
BNEVAM2
Metodo di addebito
Carica normale
corrente nominale
6a/8a/10a/13a/16a/32a
potenza di uscita
3,5kw/7kw/11kw/22kw
tensione di ingresso
110 v/220 v/380 v.
tappo
schuko/nema6-20/blu cee/ specifiche britanniche pl
certificato
ce/tuv/rohs
materiale
plastica/alluminio
nome del prodotto
caricabatterie portatile per veicoli elettrici
tipo
tipo 1/tipo 2
Pacchetto di Trasporto
scatola di cartone
Marchio
banna
Origine
Repubblica Popolare Cinese
Codice SA
8504409999
Capacità di Produzione
2000
Descrizione del Prodotto
Caricabatterie EV portatili tipo 2 da 16 a 11 KW trifase, livello 2, mobili Caricabatteria per auto EV IP66 per esterni da 11 kW





| Modello | KFEVAM2-07K | KFEVAM2-11K | KFEVAM2-22K |
| Dati tecnici | |||
| Potenza | Fino a 7 kW | Fino a 11 kW | Fino a 22 kW |
| Tensione | 230 V C.A.±20% | 400 V C.A.±20% | 400 V C.A.±20% |
| Corrente nominale | 32 A. | 16 A | 32 A. |
| RCD | Tipo A(AC:30 ma)+DC:6 ma | ||
| Frequenza | 50 Hz | ||
| Alimentazione in standby | <3 W. | ||
| Interfaccia utente | Display LED da 2.4", pulsante di impostazione, LED di stato | ||
| Certificato/conformità | CE / EN/IEC 61851-1:2017, SAE J1772 | ||
| Interfaccia di ricarica | Connettore maschio tipo 1/tipo 2, | ||
| Protezione speciale | Protezione da cortocircuito, protezione da corrente di dispersione, difetto del cablaggio di ingresso, protezione da sovracorrente, protezione da terra, Protezione da sovratensione/sottotensione, protezione da sovratemperatura | ||
Proprietà fisiche | |||
| Garanzia | 1 anno | ||
| Protezione | IP66 | ||
| Materiale della scatola di controllo | Lega di alluminio | ||
| Raffreddamento | Raffreddamento naturale | ||
| Temperatura di esercizio | Da -30 °C a +55 °C. | ||
| Umidità | Max.95% (non regolato) | ||
| Peso netto | 3,3 kg | 3,1 kg | 4,6 kg |
| Peso lordo | 4,2 kg | 4,0 kg | 5,5 kg |




